區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 02:12:44 | 7 | 1,382 | 126,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:44 | 8 | 1,495 | 147,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:44 | 9 | 1,609 | 168,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:43 | 8 | 1,494 | 147,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:43 | 9 | 1,608 | 168,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:43 | 4 | 1,041 | 63,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:43 | 6 | 1,268 | 105,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:42 | 14 | 2,173 | 273,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:42 | 11 | 1,835 | 210,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:42 | 10 | 1,723 | 189,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:42 | 6 | 1,269 | 105,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:41 | 5 | 1,156 | 84,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:41 | 9 | 1,958 | 232,045 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:41 | 10 | 1,721 | 189,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:41 | 8 | 1,493 | 147,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:40 | 10 | 1,720 | 189,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:40 | 7 | 1,731 | 190,045 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:40 | 15 | 2,646 | 340,945 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:40 | 6 | 1,267 | 105,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:39 | 8 | 1,494 | 147,000 0.01% | 1,800 |
