區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 19:56:40 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:56:31 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:56:30 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:56:22 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:56:22 | 2 | 1,143 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:56:19 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:56:15 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:56:07 | 8 | 2,987 | 314,394 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:56:07 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:56:06 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:56:04 | 4 | 1,623 | 119,178 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:56:01 | 2 | 1,142 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:55:55 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:55:54 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:55:52 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:55:51 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:55:50 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:55:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:55:38 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:55:36 | 2 | 3,063 | 428,688 0.01% | 1,800 |
