交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:26:41 | 0OKB | 0.00000842 | |||||
transfer | 2026/05/17 04:26:41 | 0OKB | 0.00001304 | |||||
transfer | 2026/05/17 04:26:41 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:26:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/17 04:26:40 | 0.521702 | 0.00001323 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:26:40 | 0OKB | 0.00000716 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:26:40 | 0OKB | 0.00000842 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:26:40 | 0OKB | 0.00002667 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:26:40 | 0OKB | 0.00000842 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:26:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:26:39 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:26:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/17 04:26:38 | 0OKB | 0.00002872 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 04:26:38 | 0.69524228 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:26:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:26:37 | 0OKB | 0.00000724 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:26:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:26:36 | 0OKB | 0.00000866 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:26:36 | 0OKB | 0.00001285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:26:36 | 0OKB | 0OKB |
