交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 2026/05/17 06:44:38 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 06:44:38 | 0OKB | 0.00000411 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 06:44:38 | 0OKB | 0.00000479 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 06:44:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 06:44:37 | 0OKB | 0.00000479 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 06:44:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 06:44:36 | 0.05007 | 0.00000042 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/17 06:44:36 | 0OKB | 0.00000514 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 06:44:36 | 0OKB | 0.00000412 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 06:44:36 | 0.3504734 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 06:44:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 06:44:35 | 0OKB | 0.00000479 | |||||
approve | 2026/05/17 06:44:35 | 0OKB | 0.00000073 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 06:44:35 | 0OKB | 0.00000411 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 06:44:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 06:44:34 | 0OKB | 0.00000412 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 06:44:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 06:44:33 | 0.1 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 06:44:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 06:44:32 | 0OKB | 0.00000412 |
