区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 19:13:37 | 158 | 49,384,650 35.28% | 140,000,000 | 381.958809 | 6.375471 | 12.48743072 | ||
2026/05/21 19:13:36 | 150 | 42,216,039 30.16% | 140,000,000 | 367.428593 | 5.002498 | 10.50888116 | ||
2026/05/21 19:13:34 | 137 | 33,899,948 24.22% | 140,000,000 | 404.202108 | 5.176547 | 8.52588306 | ||
2026/05/21 19:13:32 | 144 | 44,676,641 31.92% | 140,000,000 | 836.15162 | 26.314726 | 11.04171903 | ||
2026/05/21 19:13:30 | 105 | 22,683,161 16.21% | 140,000,000 | 426.666318 | 4.003916 | 5.67422447 | ||
2026/05/21 19:13:29 | 166 | 36,846,803 26.32% | 140,000,000 | 418.259812 | 6.301669 | 9.10986694 | ||
2026/05/21 19:13:27 | 115 | 27,405,708 19.58% | 140,000,000 | 459.120785 | 5.729712 | 6.85281728 | ||
2026/05/21 19:13:25 | 111 | 24,396,977 17.43% | 140,000,000 | 426.653373 | 4.32395 | 6.08510173 | ||
2026/05/21 19:13:23 | 118 | 27,663,187 19.76% | 140,000,000 | 424.985906 | 4.778449 | 6.97801522 | ||
2026/05/21 19:13:22 | 153 | 36,866,158 26.34% | 140,000,000 | 424.135696 | 6.445297 | 9.19095591 | ||
2026/05/21 19:13:20 | 116 | 27,080,137 19.35% | 140,000,000 | 436.738552 | 4.998486 | 6.82845365 | ||
2026/05/21 19:13:18 | 148 | 41,219,840 29.45% | 140,000,000 | 429.309746 | 7.456249 | 10.23982932 | ||
2026/05/21 19:13:16 | 114 | 29,870,436 21.34% | 140,000,000 | 438.376506 | 5.592596 | 7.50190065 | ||
2026/05/21 19:13:15 | 159 | 43,260,379 30.91% | 140,000,000 | 420.608787 | 7.235279 | 10.96041656 | ||
2026/05/21 19:13:13 | 128 | 40,218,744 28.73% | 140,000,000 | 434.281393 | 7.420118 | 10.04613394 | ||
2026/05/21 19:13:11 | 127 | 35,515,653 25.37% | 140,000,000 | 426.863327 | 6.383758 | 8.77657132 | ||
2026/05/21 19:13:09 | 107 | 24,683,476 17.64% | 140,000,000 | 438.637607 | 4.655213 | 6.17188733 | ||
2026/05/21 19:13:08 | 140 | 31,965,693 22.84% | 140,000,000 | 449.258279 | 6.283063 | 8.07778844 | ||
2026/05/21 19:13:06 | 159 | 40,666,945 29.05% | 140,000,000 | 431.519305 | 7.420171 | 10.12840022 | ||
2026/05/21 19:13:04 | 154 | 42,499,515 30.36% | 140,000,000 | 445.975779 | 8.274438 | 10.6793157 |
