区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 13:44:25 | 99 | 22,244,234 15.89% | 140,000,000 | 475.025071 | 4.997042 | 5.56952607 | ||
2026/05/21 13:44:23 | 101 | 30,202,461 21.58% | 140,000,000 | 453.207406 | 6.177292 | 7.51068604 | ||
2026/05/21 13:44:22 | 120 | 22,851,875 16.33% | 140,000,000 | 440.307241 | 4.386908 | 5.67493799 | ||
2026/05/21 13:44:20 | 133 | 32,358,072 23.12% | 140,000,000 | 450.975652 | 6.472046 | 8.12065647 | ||
2026/05/21 13:44:18 | 124 | 36,930,391 26.38% | 140,000,000 | 429.043973 | 6.685193 | 9.15956813 | ||
2026/05/21 13:44:16 | 111 | 23,748,802 16.97% | 140,000,000 | 484.507052 | 5.545657 | 5.96080449 | ||
2026/05/21 13:44:15 | 123 | 39,210,952 28.01% | 140,000,000 | 434.120788 | 7.31215 | 9.71013927 | ||
2026/05/21 13:44:13 | 98 | 23,347,346 16.68% | 140,000,000 | 432.925665 | 4.256318 | 5.85134632 | ||
2026/05/21 13:44:11 | 138 | 38,135,059 27.24% | 140,000,000 | 449.138711 | 7.690783 | 9.43714776 | ||
2026/05/21 13:44:09 | 119 | 26,420,115 18.88% | 140,000,000 | 459.147349 | 5.517155 | 6.61357022 | ||
2026/05/21 13:44:08 | 119 | 31,532,367 22.53% | 140,000,000 | 448.295519 | 6.157987 | 7.97783119 | ||
2026/05/21 13:44:06 | 175 | 46,123,423 32.95% | 140,000,000 | 432.340697 | 8.485732 | 11.45530004 | ||
2026/05/21 13:44:04 | 139 | 51,702,780 36.94% | 140,000,000 | 415.50353 | 8.546196 | 12.93649127 | ||
2026/05/21 13:44:02 | 153 | 36,831,555 26.31% | 140,000,000 | 426.054426 | 6.385906 | 9.30634092 | ||
2026/05/21 13:44:01 | 124 | 36,707,355 26.22% | 140,000,000 | 421.727954 | 6.312703 | 9.1678145 | ||
2026/05/21 13:43:59 | 121 | 27,810,963 19.87% | 140,000,000 | 417.497904 | 4.700137 | 6.91088147 | ||
2026/05/21 13:43:57 | 129 | 30,930,881 22.1% | 140,000,000 | 430.834968 | 5.55686 | 7.76924486 | ||
2026/05/21 13:43:55 | 116 | 31,266,107 22.34% | 140,000,000 | 405.330275 | 4.879186 | 7.79391362 | ||
2026/05/21 13:43:54 | 118 | 25,700,089 18.36% | 140,000,000 | 439.18618 | 4.903014 | 6.38410892 | ||
2026/05/21 13:43:52 | 125 | 45,269,871 32.34% | 140,000,000 | 415.635877 | 7.475038 | 11.34074447 |
