区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 07:43:55 | 19 | 7,616,231 19.05% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:53 | 17 | 5,029,405 12.58% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:51 | 20 | 6,410,131 16.03% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:49 | 22 | 5,394,688 13.49% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:47 | 30 | 6,430,696 16.08% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:45 | 40 | 15,407,780 38.52% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:43 | 36 | 10,724,282 26.82% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:41 | 29 | 10,537,252 26.35% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:39 | 17 | 6,982,185 17.46% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:37 | 18 | 6,146,731 15.37% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:35 | 25 | 6,822,475 17.06% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:33 | 18 | 6,061,736 15.16% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:31 | 22 | 7,169,294 17.93% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:29 | 13 | 3,160,077 7.91% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:27 | 21 | 10,241,008 25.61% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:25 | 12 | 4,138,422 10.35% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:23 | 22 | 8,730,309 21.83% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:21 | 20 | 6,440,831 16.11% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:19 | 17 | 5,648,591 14.13% | 40,000,000 | |
2026/05/20 07:43:17 | 17 | 4,953,540 12.39% | 40,000,000 |
