区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 01:53:51 | 30 | 4,474,635 11.19% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:49 | 40 | 9,756,086 24.4% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:47 | 37 | 8,023,065 20.06% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:45 | 34 | 7,074,831 17.69% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:43 | 34 | 7,230,224 18.08% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:41 | 36 | 7,035,107 17.59% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:39 | 42 | 7,663,928 19.16% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:37 | 39 | 9,875,141 24.69% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:35 | 36 | 8,034,812 20.09% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:33 | 40 | 8,519,331 21.3% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:31 | 43 | 8,836,583 22.1% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:29 | 36 | 8,397,282 21% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:27 | 36 | 9,715,116 24.29% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:25 | 39 | 10,470,058 26.18% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:23 | 36 | 5,385,621 13.47% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:21 | 36 | 32,423,922 81.06% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:19 | 63 | 12,087,380 30.22% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:17 | 41 | 8,692,265 21.74% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:15 | 36 | 9,106,222 22.77% | 40,000,000 | |
2026/05/19 01:53:13 | 34 | 7,989,201 19.98% | 40,000,000 |
