Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:20:03 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:03 20/05/2026 | 2 | 0,00177097 | 0,001770976 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:20:03 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:03 20/05/2026 | 2 | 0,00019407 | -0,000194076 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:20:03 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:03 20/05/2026 | 5 | 870,13021079 | 0,002509428 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:03 20/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000417776 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:03 20/05/2026 | 2 | 0,00178214 | 0,001782148 | |||
RandomnessStateUpdate | 17:20:03 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:02 20/05/2026 | 2 | 0,00158704 | 0,001587048 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:02 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00185868 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:02 20/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:02 20/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:02 20/05/2026 | 2 | 0,00157709 | 0,001577092 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:02 20/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000061688 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:02 20/05/2026 | 1 | 0,00189326 | 0,001893264 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:20:02 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:20:02 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:02 20/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:20:02 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
