Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,003725308 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001459024 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 5 | 0,00820812 | 0,000804616 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,056472272 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001573392 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 1 | 0,00175524 | 0,001755248 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001796284 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,000855328 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 6 | 675.687,67262938 | -0,001117756 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00198224 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:21:08 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 2 | 0,00156835 | 0,001568352 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 5 | 99,02581518 | 0,005450556 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,003206688 | |||
RandomnessStateUpdate | 23:21:08 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:21:08 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001539648 | |||
ProgrammableTransaction | 23:21:08 20/05/2026 | 2 | 0,00177838 | 0,001778384 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:21:08 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
