Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 06:58:42 18/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06:58:42 18/05/2026 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:58:42 18/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:58:42 18/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:58:42 18/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:58:42 18/05/2026 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06:58:42 18/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06:58:42 18/05/2026 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:58:42 18/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:58:41 18/05/2026 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06:58:41 18/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06:58:41 18/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:58:41 18/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:58:41 18/05/2026 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 06:58:41 18/05/2026 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 06:58:41 18/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:58:41 18/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 06:58:41 18/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:58:41 18/05/2026 | 281.806 | 1,55 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06:58:41 18/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL |
