Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 11:43:32 16/05/2026 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:43:32 16/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:43:32 16/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:43:32 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11:43:31 16/05/2026 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11:43:31 16/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11:43:31 16/05/2026 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 11:43:31 16/05/2026 | 336.856 | 360 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:43:31 16/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11:43:31 16/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11:43:31 16/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:43:31 16/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11:43:31 16/05/2026 | 383.318 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:43:31 16/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:43:30 16/05/2026 | 265.608 | 10,05 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:43:30 16/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:43:30 16/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:43:30 16/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:43:30 16/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:43:30 16/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL |
