Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:11:30 17/05/2026 | 10 | 0,0000001 | |
06:11:29 17/05/2026 | 3 | 0,00000007 | |
06:11:29 17/05/2026 | 15 | 0,00000186 | |
06:11:29 17/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
06:11:29 17/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
06:11:28 17/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
06:11:28 17/05/2026 | 12 | 0,00000008 | |
06:11:28 17/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
06:11:28 17/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
06:11:27 17/05/2026 | 7 | 0,00000015 | |
06:11:27 17/05/2026 | 14 | 0,00000024 | |
06:11:27 17/05/2026 | 9 | 0,00000017 | |
06:11:27 17/05/2026 | 12 | 0,00000011 | |
06:11:26 17/05/2026 | 6 | 0,00000156 | |
06:11:26 17/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
06:11:26 17/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
06:11:26 17/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
06:11:25 17/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
06:11:25 17/05/2026 | 9 | 0,00000017 | |
06:11:25 17/05/2026 | 5 | 0,00000004 |
