Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:03:42 17/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
08:03:42 17/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
08:03:41 17/05/2026 | 7 | 0,00000018 | |
08:03:41 17/05/2026 | 7 | 0,0000004 | |
08:03:41 17/05/2026 | 9 | 0,00000019 | |
08:03:41 17/05/2026 | 2 | 0BNB | |
08:03:40 17/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
08:03:40 17/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
08:03:40 17/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
08:03:40 17/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
08:03:39 17/05/2026 | 13 | 0,00000012 | |
08:03:39 17/05/2026 | 2 | 0BNB | |
08:03:39 17/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
08:03:39 17/05/2026 | 9 | 0,00000004 | |
08:03:38 17/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
08:03:38 17/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
08:03:38 17/05/2026 | 9 | 0,00000053 | |
08:03:38 17/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
08:03:37 17/05/2026 | 10 | 0,00000006 | |
08:03:37 17/05/2026 | 9 | 0,00000026 |
