Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:42:59 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:42:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:42:39 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:42:29 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:42:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:42:09 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:41:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:41:49 17/05/2026 | 14 | 1.584.214 3,17% | 50.000.000 | 0,00000062 | ||
02:41:39 17/05/2026 | 2 | 591.525 1,19% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02:41:29 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:41:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:41:09 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:40:59 17/05/2026 | 4 | 3.212.070 6,43% | 50.000.000 | 0,00000543 | ||
02:40:49 17/05/2026 | 3 | 664.613 1,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:40:39 17/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:40:29 17/05/2026 | 4 | 1.195.830 2,4% | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
02:40:19 17/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:40:09 17/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:39:59 17/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:39:49 17/05/2026 | 5 | 3.375.999 6,76% | 50.000.000 | 0,00000599 |
