Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:41:39 17/05/2026 | 10 | 892.625 1,79% | 50.000.000 | 0,00000046 | ||
15:41:29 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:41:19 17/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:41:09 17/05/2026 | 4 | 3.203.846 6,41% | 50.000.000 | 0,00000585 | ||
15:40:59 17/05/2026 | 4 | 3.210.360 6,43% | 50.000.000 | 0,00000572 | ||
15:40:49 17/05/2026 | 4 | 3.213.176 6,43% | 50.000.000 | 0,00000547 | ||
15:40:39 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:40:29 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:40:19 17/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:40:09 17/05/2026 | 5 | 3.237.019 6,48% | 50.000.000 | 0,00000571 | ||
15:39:59 17/05/2026 | 3 | 3.105.319 6,22% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:39:49 17/05/2026 | 4 | 2.085.976 4,18% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:39:39 17/05/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
15:39:29 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:39:19 17/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:39:09 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:38:59 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:38:49 17/05/2026 | 3 | 1.825.445 3,66% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:38:39 17/05/2026 | 9 | 6.415.845 12,84% | 50.000.000 | 0,00000706 | ||
15:38:29 17/05/2026 | 4 | 4.153.227 8,31% | 50.000.000 | 0,00000583 |
