Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
04:59:17 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000483 | ||
04:59:11 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000378 | ||
04:58:51 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000851 | ||
04:58:48 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000127 | ||
04:58:44 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
04:58:36 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001692 | ||
04:58:32 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000275 | ||
04:58:24 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
04:58:21 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
04:58:17 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000768 | ||
04:58:13 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011629 | ||
04:58:03 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000034 | ||
04:57:59 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000966 | ||
04:57:49 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002357 | ||
04:57:44 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000183 | ||
04:57:34 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002085 | ||
04:57:28 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011631 | ||
04:57:24 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000167 | ||
04:57:10 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000209 | ||
04:57:04 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00017872 |
