Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
05:58:30 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006026 | ||
05:58:22 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003043 | ||
05:58:18 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000661 | ||
05:58:08 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000575 | ||
05:58:04 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001182 | ||
05:58:01 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002155 | ||
05:57:53 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002804 | ||
05:57:49 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000647 | ||
05:57:43 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00020537 | ||
05:57:39 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006022 | ||
05:57:36 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
05:57:32 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000161 | ||
05:57:26 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002117 | ||
05:57:22 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00003812 | ||
05:57:06 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001211 | ||
05:57:02 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000446 | ||
05:56:59 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000177 | ||
05:56:51 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000008 | ||
05:56:45 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
05:56:41 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001277 |
