Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:43:02 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00347382 | 9,6 | ||
20:43:01 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:43:00 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:42:59 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434232 | 9,6 | ||
20:42:58 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01268728 | 9,6 | ||
20:42:57 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00143127 | 9,6 | ||
20:42:56 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:42:55 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:42:54 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01431091 | 9,6 | ||
20:42:53 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121918 | 9,6 | ||
20:42:52 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:42:51 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121918 | 9,6 | ||
20:42:50 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:42:49 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00202129 | 9,6 | ||
20:42:48 20/05/2026 | 9 | 0,00000002 | 0,12902842 | 9,6 | ||
20:42:47 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11411672 | 9,6 | ||
20:42:46 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943295 | 9,6 | ||
20:42:45 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11302454 | 9,6 | ||
20:42:44 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08279042 | 9,6 | ||
20:42:43 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 |
