Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:08:34 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:08:33 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:08:32 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00970818 | 9,6 | ||
13:08:31 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
13:08:30 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:08:29 21/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,07535921 | 9,6 | ||
13:08:28 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007645 | 9,6 | ||
13:08:27 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00316736 | 9,6 | ||
13:08:26 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01271713 | 9,6 | ||
13:08:25 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:08:24 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:08:23 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:08:22 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00887815 | 9,6 | ||
13:08:21 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:08:20 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:08:19 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:08:18 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:08:17 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01273525 | 9,6 | ||
13:08:16 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01698987 | 9,6 | ||
13:08:15 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 |
