Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 240 | 918,73888699 | 0,08286 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 1 | 1,00033445 | 0,0193 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 5 | 0,07216 | 0,0164 | ||
19:42:53 21/05/2026 | 1 | 4 | 4.914,01991736 | 0,00707442 |
