Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 2 | 2 | 1,18644298 | 0,00374 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 17 | 0,2796 | 0,0368 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 1.032,02783505 | 1,1 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 462,55022983 | 1,1 | ||
01:28:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 835,24677434 | 1,1 |
