Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:03:47 21/05/2026 | 24 | 1 | 230.135,0339351 | 5,21875 | ||
14:03:47 21/05/2026 | 1 | 4 | 96.202,04587076 | 0,177 | ||
14:03:47 21/05/2026 | 2 | 2 | 18.926,468342 | 0,756 | ||
14:03:47 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.448,71334334 | 0,456 | ||
14:03:47 21/05/2026 | 1 | 3 | 65.790,48093668 | 0,1566 | ||
14:03:47 21/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13:59:05 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13:59:05 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13:59:05 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
13:59:05 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13:59:05 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13:59:05 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13:59:05 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13:59:05 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13:59:05 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13:59:05 21/05/2026 | 1 | 2 | 45,57112486 | 0,00226 | ||
13:59:05 21/05/2026 | 2 | 1 | 150,2812 | 1,695 | ||
13:59:05 21/05/2026 | 1 | 17 | 0,25984 | 0,0368 | ||
13:59:05 21/05/2026 | 1 | 1 | 533 | 0,05564207 | ||
13:59:05 21/05/2026 | 1 | 3 | 3.357,67670745 | 0,1203 |
