Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 2 | 5,1567277 | 0,00224 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 2 | 2 | 52 | 0,0044998 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 2 | 66,47127656 | 1,1 | ||
05:39:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 120 | 0,017548 |
