Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:16:31 21/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00406 ATOM | |||||
15:16:31 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
15:16:25 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
15:16:19 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
15:16:14 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
15:16:14 21/05/2026 | Gửi | 42,697996 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15:16:14 21/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008253 ATOM | |||||
15:16:08 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15:16:08 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15:16:08 21/05/2026 | Gửi | 33,473981 ATOM | 0,000647 ATOM | ||||
15:16:08 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
15:16:08 21/05/2026 | Gửi | 50,206779 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
15:16:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15:16:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15:16:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15:16:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15:16:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15:16:02 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15:16:02 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15:16:02 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
