Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50:11 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007018 ATOM | |||||
10:49:59 17/05/2026 | Chuyển IBC | 1.001,975666 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
10:49:59 17/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
10:49:53 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007018 ATOM | |||||
10:49:47 17/05/2026 | Gửi | 1.001,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
10:49:47 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,059237 ATOM | |||||
10:49:30 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007018 ATOM | |||||
10:49:30 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002632 ATOM | |||||
10:49:18 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,002702 ATOM | |||||
10:49:12 17/05/2026 | Gửi | 0,557 ATOM | 0,002801 ATOM | ||||
10:49:06 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007018 ATOM | |||||
10:49:00 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002053 ATOM | |||||
10:49:00 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002016 ATOM | ||||
10:48:48 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,008985 ATOM | |||||
10:48:43 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,005581 ATOM | |||||
10:48:43 17/05/2026 | Chuyển IBC | 24,858295 ATOM | 0,000918 ATOM | ||||
10:48:43 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003162 ATOM | |||||
10:48:36 17/05/2026 | Gửi | 1.199,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
10:48:36 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,001307 ATOM | |||||
10:48:30 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007018 ATOM |
