Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 08:35:01 | 45 | 14.127 | 4.711.027 %11,78 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:59 | 43 | 16.567 | 5.960.877 %14,91 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:57 | 55 | 16.252 | 6.185.620 %15,47 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:55 | 43 | 13.430 | 4.544.317 %11,37 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:53 | 43 | 15.623 | 5.772.468 %14,44 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:51 | 49 | 15.816 | 5.752.773 %14,39 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:49 | 46 | 13.908 | 4.691.321 %11,73 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:47 | 48 | 13.417 | 5.186.950 %12,97 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:45 | 58 | 23.547 | 7.115.321 %17,79 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:43 | 50 | 15.915 | 5.642.666 %14,11 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:41 | 52 | 15.453 | 4.418.210 %11,05 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:39 | 46 | 17.535 | 5.419.872 %13,55 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:37 | 59 | 15.801 | 5.784.845 %14,47 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:35 | 47 | 16.774 | 6.120.369 %15,31 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:33 | 57 | 27.637 | 7.560.352 %18,91 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:31 | 61 | 14.470 | 5.575.112 %13,94 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:29 | 65 | 22.326 | 9.184.347 %22,97 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:27 | 49 | 15.373 | 4.742.788 %11,86 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:25 | 72 | 15.595 | 5.893.163 %14,74 | 0,000001 | ||
16.05.2026 08:34:23 | 58 | 18.374 | 6.013.771 %15,04 | 0,000001 |
