Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 11:47:13 | 17 | 17.317 | 3.847.091 %9,62 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:47:11 | 20 | 10.083 | 5.205.689 %13,02 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:47:09 | 9 | 4.815 | 2.135.397 %5,34 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:47:07 | 11 | 17.986 | 7.331.052 %18,33 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:47:05 | 6 | 3.654 | 1.398.095 %3,5 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:47:03 | 7 | 5.284 | 1.795.649 %4,49 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:47:01 | 9 | 10.773 | 2.656.769 %6,65 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:46:59 | 9 | 4.238 | 1.345.562 %3,37 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:46:57 | 6 | 5.993 | 3.694.096 %9,24 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:46:55 | 9 | 7.833 | 3.656.500 %9,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:46:53 | 12 | 7.336 | 2.063.508 %5,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:46:51 | 10 | 5.924 | 1.652.090 %4,14 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:46:49 | 7 | 8.864 | 2.028.393 %5,08 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:46:47 | 8 | 13.947 | 4.844.370 %12,12 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:46:45 | 6 | 3.139 | 1.234.111 %3,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:46:43 | 7 | 16.420 | 5.344.141 %13,37 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:46:41 | 9 | 8.853 | 1.341.300 %3,36 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:46:39 | 7 | 3.899 | 918.194 %2,3 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:46:37 | 9 | 14.318 | 2.156.629 %5,4 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 11:46:35 | 10 | 6.820 | 2.187.262 %5,47 | < 0,000001 |
