Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 17:54:30 | 12 | 37.243 | 8.728.739 %51,35 | 17.000.000 | 0,075752 | 0,000661 | ||
21.05.2026 17:54:25 | 20 | 55.115 | 5.051.975 %29,72 | 17.000.000 | 0,239202 | 0,001208 | ||
21.05.2026 17:54:20 | 18 | 52.626 | 6.053.291 %35,61 | 17.000.000 | 0,332643 | 0,002013 | ||
21.05.2026 17:54:15 | 17 | 57.168 | 10.477.341 %61,64 | 17.000.000 | 0,040333 | 0,000422 | ||
21.05.2026 17:54:10 | 15 | 63.885 | 4.080.292 %24,01 | 17.000.000 | 0,086839 | 0,000354 | ||
21.05.2026 17:54:05 | 17 | 37.854 | 8.792.673 %51,73 | 17.000.000 | 0,024369 | 0,000214 | ||
21.05.2026 17:54:00 | 20 | 72.841 | 5.789.122 %34,06 | 17.000.000 | 0,144854 | 0,000838 | ||
21.05.2026 17:53:55 | 22 | 38.714 | 9.595.055 %56,45 | 17.000.000 | 0,066681 | 0,000639 | ||
21.05.2026 17:53:50 | 14 | 46.682 | 3.576.440 %21,04 | 17.000.000 | 0,075932 | 0,000271 | ||
21.05.2026 17:53:45 | 12 | 53.744 | 9.949.789 %58,53 | 17.000.000 | 0,047181 | 0,000469 | ||
21.05.2026 17:53:40 | 15 | 64.575 | 4.268.308 %25,11 | 17.000.000 | 0,137539 | 0,000587 | ||
21.05.2026 17:53:35 | 9 | 32.352 | 8.488.881 %49,94 | 17.000.000 | 0,014701 | 0,000124 | ||
21.05.2026 17:53:30 | 16 | 85.825 | 5.576.554 %32,81 | 17.000.000 | 0,233724 | 0,001303 | ||
21.05.2026 17:53:25 | 17 | 22.463 | 9.239.982 %54,36 | 17.000.000 | 0,062364 | 0,000576 | ||
21.05.2026 17:53:20 | 18 | 51.896 | 5.327.224 %31,34 | 17.000.000 | 0,322862 | 0,001719 | ||
21.05.2026 17:53:15 | 14 | 46.335 | 3.901.834 %22,96 | 17.000.000 | 0,049854 | 0,000194 | ||
21.05.2026 17:53:10 | 22 | 62.136 | 10.985.414 %64,63 | 17.000.000 | 0,018655 | 0,000204 | ||
21.05.2026 17:53:05 | 17 | 28.501 | 2.983.462 %17,55 | 17.000.000 | 0,222372 | 0,000663 | ||
21.05.2026 17:53:00 | 27 | 44.708 | 10.127.934 %59,58 | 17.000.000 | 0,036991 | 0,000374 | ||
21.05.2026 17:52:55 | 11 | 86.029 | 4.549.285 %26,77 | 17.000.000 | 0,075395 | 0,000342 |
