Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 16:40:35 | 34 | 32.121 | 11.942.448 %70,25 | 17.000.000 | 0,077716 | 0,000928 | ||
20.05.2026 16:40:30 | 16 | 54.064 | 9.687.109 %56,99 | 17.000.000 | 0,19733 | 0,001911 | ||
20.05.2026 16:40:25 | 18 | 34.913 | 8.417.251 %49,52 | 17.000.000 | 4,14181 | 0,034862 | ||
20.05.2026 16:40:20 | 12 | 66.122 | 8.455.753 %49,74 | 17.000.000 | 4,126924 | 0,034896 | ||
20.05.2026 16:40:15 | 21 | 25.787 | 8.882.153 %52,25 | 17.000.000 | 0,315077 | 0,002798 | ||
20.05.2026 16:40:10 | 8 | 28.773 | 8.867.643 %52,17 | 16.999.984 | 0,001043 | 0,000009 | ||
20.05.2026 16:40:05 | 16 | 50.653 | 11.605.205 %68,34 | 16.983.400 | 0,086528 | 0,001004 | ||
20.05.2026 16:40:00 | 0 | 925 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
20.05.2026 16:39:55 | 42 | 45.817 | 12.327.554 %72,52 | 17.000.000 | 0,369215 | 0,004551 | ||
20.05.2026 16:39:50 | 9 | 159.314 | 11.704.464 %68,85 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 16:39:45 | 14 | 36.166 | 9.543.124 %56,14 | 17.000.000 | 0,204442 | 0,001951 | ||
20.05.2026 16:39:40 | 43 | 38.291 | 13.681.990 %80,49 | 17.000.000 | 0,761581 | 0,010419 | ||
20.05.2026 16:39:35 | 2 | 1.967 | 343.863 %2,03 | 17.000.000 | 1.993,857912 | 0,685613 | ||
20.05.2026 16:39:30 | 18 | 30.758 | 8.263.446 %48,61 | 17.000.000 | 0,082921 | 0,000685 | ||
20.05.2026 16:39:25 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
20.05.2026 16:39:20 | 10 | 49.854 | 8.578.439 %50,47 | 17.000.000 | 9,866106 | 0,084635 | ||
20.05.2026 16:39:15 | 7 | 24.700 | 6.764.634 %39,8 | 17.000.000 | 0,060528 | 0,000409 | ||
20.05.2026 16:39:10 | 8 | 27.287 | 7.607.333 %44,75 | 17.000.000 | 0,175729 | 0,001336 | ||
20.05.2026 16:39:05 | 14 | 70.271 | 9.250.987 %54,42 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 16:39:00 | 11 | 29.607 | 8.145.815 %47,92 | 17.000.000 | 174,275831 | 1,419618 |
