Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 14:09:20 | 20 | 52.699 | 4.277.366 %25,17 | 17.000.000 | 0,050126 | 0,000214 | ||
18.05.2026 14:09:15 | 3 | 4.184 | 594.549 %3,5 | 17.000.000 | 0,397254 | 0,000236 | ||
18.05.2026 14:09:10 | 16 | 88.273 | 5.424.277 %31,91 | 17.000.000 | 0,39499 | 0,002142 | ||
18.05.2026 14:09:05 | 11 | 45.586 | 3.298.650 %19,41 | 17.000.000 | 0,057808 | 0,00019 | ||
18.05.2026 14:09:00 | 14 | 52.239 | 6.050.184 %35,59 | 17.000.000 | 0,458517 | 0,002774 | ||
18.05.2026 14:08:55 | 25 | 57.421 | 5.236.833 %30,81 | 17.000.000 | 0,075165 | 0,000393 | ||
18.05.2026 14:08:50 | 27 | 55.814 | 6.674.128 %39,26 | 17.000.000 | 0,347874 | 0,002321 | ||
18.05.2026 14:08:45 | 18 | 55.691 | 5.603.184 %32,96 | 17.000.000 | 0,180814 | 0,001013 | ||
18.05.2026 14:08:35 | 29 | 93.632 | 8.063.174 %47,44 | 17.000.000 | 0,290421 | 0,002341 | ||
18.05.2026 14:08:30 | 30 | 98.247 | 10.336.232 %60,81 | 17.000.000 | 0,065333 | 0,000675 | ||
18.05.2026 14:08:25 | 10 | 7.838 | 3.066.328 %18,04 | 16.999.984 | 1,496035 | 0,004587 | ||
18.05.2026 14:08:20 | 17 | 53.697 | 4.918.957 %28,97 | 16.983.400 | 0,170059 | 0,000836 | ||
18.05.2026 14:08:15 | 18 | 52.997 | 5.793.508 %34,08 | 17.000.000 | 0,330421 | 0,001914 | ||
18.05.2026 14:08:10 | 20 | 53.058 | 6.549.512 %38,53 | 17.000.000 | 0,429207 | 0,002811 | ||
18.05.2026 14:08:05 | 6 | 42.510 | 3.218.073 %18,93 | 17.000.000 | 0,03878 | 0,000124 | ||
18.05.2026 14:08:00 | 4 | 4.509 | 975.420 %5,74 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 14:07:55 | 15 | 87.017 | 5.084.439 %29,91 | 17.000.000 | 0,028328 | 0,000144 | ||
18.05.2026 14:07:50 | 11 | 46.829 | 3.471.976 %20,43 | 17.000.000 | 0,035944 | 0,000124 | ||
18.05.2026 14:07:45 | 11 | 46.144 | 3.228.364 %19 | 17.000.000 | 0,008691 | 0,000028 | ||
18.05.2026 14:07:40 | 12 | 46.700 | 3.320.056 %19,53 | 17.000.000 | 0,082429 | 0,000273 |
