Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 17:32:05 | 9 | 64.892 | 4.217.844 %24,82 | 17.000.000 | 0,042486 | 0,000179 | ||
17.05.2026 17:32:00 | 15 | 44.832 | 9.645.520 %56,74 | 17.000.000 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 17:31:55 | 8 | 81.698 | 3.997.645 %23,52 | 17.000.000 | 0,063297 | 0,000253 | ||
17.05.2026 17:31:50 | 6 | 17.417 | 8.634.688 %50,8 | 17.000.000 | 0,000006 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 17:31:45 | 6 | 44.297 | 3.522.203 %20,72 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 17:31:40 | 6 | 56.439 | 9.878.364 %58,11 | 17.000.000 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 17:31:35 | 11 | 82.796 | 5.533.173 %32,55 | 17.000.000 | 0,127937 | 0,000707 | ||
17.05.2026 17:31:30 | 8 | 14.421 | 8.818.864 %51,88 | 17.000.000 | 0,140409 | 0,001238 | ||
17.05.2026 17:31:25 | 10 | 90.023 | 6.231.570 %36,66 | 17.000.000 | 4,03086 | 0,025118 | ||
17.05.2026 17:31:20 | 9 | 139.383 | 13.230.050 %77,83 | 16.999.984 | 0,017321 | 0,000229 | ||
17.05.2026 17:31:15 | 8 | 63.545 | 3.540.169 %20,85 | 16.983.400 | 0,012668 | 0,000044 | ||
17.05.2026 17:31:10 | 10 | 34.535 | 8.234.367 %48,44 | 17.000.000 | 0,030729 | 0,000253 | ||
17.05.2026 17:31:05 | 13 | 44.325 | 3.273.179 %19,26 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 17:31:00 | 33 | 129.403 | 14.712.573 %86,55 | 17.000.000 | 0,327284 | 0,004815 | ||
17.05.2026 17:30:55 | 3 | 3.200 | 694.942 %4,09 | 17.000.000 | 0,064473 | 0,000044 | ||
17.05.2026 17:30:50 | 15 | 164.332 | 15.286.870 %89,93 | 17.000.000 | 0,017546 | 0,000268 | ||
17.05.2026 17:30:45 | 20 | 179.203 | 7.292.771 %42,9 | 17.000.000 | 0,171725 | 0,001252 | ||
17.05.2026 17:30:35 | 14 | 60.278 | 11.406.294 %67,1 | 17.000.000 | 0,041483 | 0,000473 | ||
17.05.2026 17:30:30 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17.05.2026 17:30:25 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI |
