Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 05:14:31 | 122 | 0,00022748 | |
16.05.2026, 05:14:29 | 154 | 0,00050252 | |
16.05.2026, 05:14:27 | 142 | 0,00032971 | |
16.05.2026, 05:14:25 | 133 | 0,00130445 | |
16.05.2026, 05:14:23 | 145 | 0,00024916 | |
16.05.2026, 05:14:21 | 148 | 0,00030595 | |
16.05.2026, 05:14:19 | 141 | 0,00021876 | |
16.05.2026, 05:14:17 | 153 | 0,00023319 | |
16.05.2026, 05:14:15 | 168 | 0,00036083 | |
16.05.2026, 05:14:13 | 157 | 0,00033503 | |
16.05.2026, 05:14:11 | 152 | 0,0002872 | |
16.05.2026, 05:14:09 | 199 | 0,00048799 | |
16.05.2026, 05:14:07 | 170 | 0,0001959 | |
16.05.2026, 05:14:05 | 200 | 0,00035264 | |
16.05.2026, 05:14:03 | 166 | 0,00021002 | |
16.05.2026, 05:14:01 | 158 | 0,00041966 | |
16.05.2026, 05:13:59 | 140 | 0,00018143 | |
16.05.2026, 05:13:57 | 257 | 0,00271302 | |
16.05.2026, 05:13:55 | 193 | 0,01240842 | |
16.05.2026, 05:13:53 | 151 | 0,0017978 |
