Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:37:07 | 161 | 0,00030721 | |
30.04.2026, 01:37:05 | 159 | 0,0004107 | |
30.04.2026, 01:36:59 | 132 | 0,00015356 | |
30.04.2026, 01:36:57 | 122 | 0,00013807 | |
30.04.2026, 01:36:55 | 145 | 0,00031841 | |
30.04.2026, 01:36:53 | 125 | 0,00018712 | |
30.04.2026, 01:36:51 | 139 | 0,00019188 | |
30.04.2026, 01:36:49 | 132 | 0,00012763 | |
30.04.2026, 01:36:47 | 147 | 0,00065123 | |
30.04.2026, 01:36:45 | 166 | 0,00037164 | |
30.04.2026, 01:36:43 | 137 | 0,00031322 | |
30.04.2026, 01:36:41 | 220 | 0,00275343 | |
30.04.2026, 01:36:39 | 130 | 0,00014243 | |
30.04.2026, 01:36:37 | 126 | 0,00016935 | |
30.04.2026, 01:36:35 | 145 | 0,00020486 | |
30.04.2026, 01:36:33 | 151 | 0,00022002 | |
30.04.2026, 01:36:31 | 156 | 0,0002486 | |
30.04.2026, 01:36:29 | 141 | 0,00098278 | |
30.04.2026, 01:36:27 | 128 | 0,00023612 | |
30.04.2026, 01:36:25 | 123 | 0,00017976 |
