Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:40:32 | 151 | 115.236.687 82,32% | 140.000.000 | 438,330135 | 21,374857 | 29,13685514 | ||
17/05/2026, 14:40:30 | 138 | 36.780.507 26,28% | 140.000.000 | 495,010856 | 9,01496 | 9,1917897 | ||
17/05/2026, 14:40:28 | 148 | 36.264.652 25,91% | 140.000.000 | 480,495668 | 8,272042 | 9,15296547 | ||
17/05/2026, 14:40:26 | 121 | 34.887.583 24,92% | 140.000.000 | 472,607204 | 7,772776 | 8,71534622 | ||
17/05/2026, 14:40:25 | 128 | 28.140.344 20,11% | 140.000.000 | 490,179097 | 6,801155 | 6,99265288 | ||
17/05/2026, 14:40:23 | 116 | 23.041.681 16,46% | 140.000.000 | 512,726594 | 6,01915 | 5,79493222 | ||
17/05/2026, 14:40:21 | 135 | 30.829.826 22,03% | 140.000.000 | 525,616629 | 8,507332 | 7,69733637 | ||
17/05/2026, 14:40:19 | 130 | 31.479.910 22,49% | 140.000.000 | 459,447418 | 6,664531 | 7,79883217 | ||
17/05/2026, 14:40:18 | 151 | 31.709.978 22,65% | 140.000.000 | 462,301633 | 6,719828 | 7,93974598 | ||
17/05/2026, 14:40:16 | 131 | 30.327.216 21,67% | 140.000.000 | 450,031921 | 6,107029 | 7,54118621 | ||
17/05/2026, 14:40:14 | 126 | 29.164.492 20,84% | 140.000.000 | 606,055638 | 10,342767 | 7,33253742 | ||
17/05/2026, 14:40:12 | 165 | 51.258.563 36,62% | 140.000.000 | 449,147424 | 10,038458 | 12,98419276 | ||
17/05/2026, 14:40:11 | 179 | 48.388.158 34,57% | 140.000.000 | 440,22853 | 9,289538 | 12,01230889 | ||
17/05/2026, 14:40:09 | 153 | 40.870.392 29,2% | 140.000.000 | 456,523973 | 8,419015 | 10,23929789 | ||
17/05/2026, 14:40:07 | 158 | 34.830.596 24,88% | 140.000.000 | 456,585106 | 7,265872 | 8,63725932 | ||
17/05/2026, 14:40:05 | 176 | 36.561.774 26,12% | 140.000.000 | 459,847436 | 7,656591 | 9,15624651 | ||
17/05/2026, 14:40:04 | 227 | 65.263.178 46,62% | 140.000.000 | 437,048083 | 12,093388 | 16,4297585 | ||
17/05/2026, 14:40:02 | 210 | 54.892.710 39,21% | 140.000.000 | 420,904208 | 9,189905 | 13,9146675 | ||
17/05/2026, 14:40:00 | 184 | 46.523.660 33,24% | 140.000.000 | 437,744792 | 8,792068 | 11,57342131 | ||
17/05/2026, 14:39:58 | 146 | 38.832.060 27,74% | 140.000.000 | 441,703912 | 7,400248 | 9,75202387 |
