Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:36:41 | 109 | 26.746.164 19,11% | 140.000.000 | 426,413692 | 4,737926 | 6,66700435 | ||
17/05/2026, 12:36:39 | 94 | 22.337.744 15,96% | 140.000.000 | 469,720434 | 4,929912 | 5,56258277 | ||
17/05/2026, 12:36:38 | 132 | 29.651.071 21,18% | 140.000.000 | 454,835629 | 6,149827 | 7,33653595 | ||
17/05/2026, 12:36:36 | 113 | 32.241.643 23,03% | 140.000.000 | 443,92508 | 6,250829 | 8,06204464 | ||
17/05/2026, 12:36:34 | 121 | 32.835.503 23,46% | 140.000.000 | 466,188401 | 7,168663 | 8,13886742 | ||
17/05/2026, 12:36:32 | 102 | 19.819.973 14,16% | 140.000.000 | 480,630975 | 4,60904 | 4,91705239 | ||
17/05/2026, 12:36:31 | 130 | 36.715.496 26,23% | 140.000.000 | 455,998528 | 7,543742 | 9,19846989 | ||
17/05/2026, 12:36:29 | 115 | 27.856.777 19,9% | 140.000.000 | 477,345653 | 6,353674 | 6,94363721 | ||
17/05/2026, 12:36:27 | 112 | 29.431.930 21,03% | 140.000.000 | 507,0633 | 7,633327 | 7,29052409 | ||
17/05/2026, 12:36:25 | 144 | 34.319.375 24,52% | 140.000.000 | 508,739479 | 8,871238 | 8,58838247 | ||
17/05/2026, 12:36:24 | 122 | 21.775.000 15,56% | 140.000.000 | 543,887889 | 6,326951 | 5,51620734 | ||
17/05/2026, 12:36:22 | 138 | 43.928.900 31,38% | 140.000.000 | 481,872722 | 10,226406 | 10,94173242 | ||
17/05/2026, 12:36:20 | 118 | 40.879.021 29,2% | 140.000.000 | 462,828497 | 8,644318 | 10,27565746 | ||
17/05/2026, 12:36:18 | 134 | 31.305.046 22,37% | 140.000.000 | 511,562824 | 8,205303 | 7,80919469 | ||
17/05/2026, 12:36:17 | 100 | 23.297.378 16,65% | 140.000.000 | 514,03389 | 6,173915 | 5,80172606 | ||
17/05/2026, 12:36:15 | 100 | 22.126.562 15,81% | 140.000.000 | 516,693594 | 5,85502 | 5,57763231 | ||
17/05/2026, 12:36:13 | 121 | 39.282.068 28,06% | 140.000.000 | 465,569381 | 8,519249 | 9,76927904 | ||
17/05/2026, 12:36:11 | 110 | 27.072.633 19,34% | 140.000.000 | 523,173979 | 7,353841 | 6,80985553 | ||
17/05/2026, 12:36:10 | 134 | 32.716.037 23,37% | 140.000.000 | 536,450655 | 9,392259 | 8,15828042 | ||
17/05/2026, 12:36:08 | 127 | 28.098.181 20,08% | 140.000.000 | 548,345993 | 8,437593 | 6,96993139 |
