Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13:22:47 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:46 | 4 | 0,00000002 | 0,33592696 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:45 | 2 | 0,00000002 | 0,11083737 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:44 | 3 | 0,00000002 | 0,07951297 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:43 | 1 | 0,00000002 | 0,01855854 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:42 | 1 | 0,00000002 | 0,0092968 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:38 | 3 | 0,00000002 | 0,01733836 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00978551 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:33 | 1 | 0,00000002 | 0,01091779 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00515546 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:29 | 3 | 0,00000002 | 0,06666772 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:22:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
