Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 03:18:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00122083 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00153733 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00487808 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:50 | 1 | 0,00000002 | 0,0024431 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:47 | 2 | 0,00000002 | 0,11532209 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21885795 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:45 | 2 | 0,00000002 | 0,12798948 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:44 | 1 | 0,00000002 | 0,06423067 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00287804 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00620303 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:18:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
