ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 15:28:52 | 22 | 5,411,855 13.53% | 0.004444 | 0.00002405 | 0.00002348 | ||
2026/05/16 15:28:51 | 12 | 686,111 1.72% | 0.006796 | 0.00000466 | 0.000003 | ||
2026/05/16 15:28:50 | 36 | 2,719,979 6.8% | 0.004698 | 0.00001278 | 0.00001195 | ||
2026/05/16 15:28:49 | 9 | 943,127 2.36% | 0.006169 | 0.00000581 | 0.00000418 | ||
2026/05/16 15:28:48 | 7 | 538,169 1.35% | 0.004953 | 0.00000266 | 0.00000241 | ||
2026/05/16 15:28:47 | 18 | 1,160,104 2.91% | 0.006107 | 0.00000708 | 0.00000523 | ||
2026/05/16 15:28:46 | 21 | 1,288,099 3.23% | 0.069857 | 0.00008998 | 0.00000586 | ||
2026/05/16 15:28:45 | 27 | 3,011,853 7.53% | 1.178441 | 0.00354929 | 0.00001374 | ||
2026/05/16 15:28:44 | 22 | 2,592,439 6.49% | 0.006182 | 0.00001602 | 0.00001187 | ||
2026/05/16 15:28:43 | 20 | 1,355,977 3.39% | 0.318741 | 0.0004322 | 0.00000625 | ||
2026/05/16 15:28:42 | 20 | 1,016,605 2.55% | 0.004905 | 0.00000498 | 0.00000473 | ||
2026/05/16 15:28:41 | 18 | 1,295,605 3.24% | 0.005976 | 0.00000774 | 0.00000607 | ||
2026/05/16 15:28:40 | 28 | 2,746,906 6.87% | 2.348138 | 0.00645011 | 0.00001293 | ||
2026/05/16 15:28:39 | 19 | 2,514,738 6.29% | 0.005526 | 0.00001389 | 0.00001188 | ||
2026/05/16 15:28:38 | 49 | 3,570,156 8.93% | 0.010308 | 0.0000368 | 0.00001689 | ||
2026/05/16 15:28:37 | 66 | 4,785,109 11.97% | 0.021667 | 0.00010368 | 0.00002259 | ||
2026/05/16 15:28:36 | 54 | 2,519,959 6.3% | 0.004846 | 0.00001221 | 0.00001194 | ||
2026/05/16 15:28:35 | 62 | 3,085,246 7.72% | 0.027512 | 0.00008488 | 0.00001466 | ||
2026/05/16 15:28:34 | 69 | 2,376,877 5.95% | 0.004892 | 0.00001162 | 0.00001134 | ||
2026/05/16 15:28:33 | 72 | 4,132,261 10.34% | 0.034008 | 0.00014053 | 0.00001972 |
