ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 08:28:45 | 20 | 1,250,331 3.13% | 0.019312 | 0.00002414 | 0.00001933 | ||
2026/05/16 08:28:44 | 22 | 5,714,489 14.29% | 0.048306 | 0.00027604 | 0.00008793 | ||
2026/05/16 08:28:43 | 17 | 1,345,422 3.37% | 0.10422 | 0.00014021 | 0.00002086 | ||
2026/05/16 08:28:42 | 36 | 2,103,942 5.26% | 0.017996 | 0.00003786 | 0.00003279 | ||
2026/05/16 08:28:41 | 3 | 113,187 0.29% | 0.015762 | 0.00000178 | 0.00000178 | ||
2026/05/16 08:28:41 | 220 | 15,335,853 38.34% | 0.352314 | 0.00540304 | 0.00023396 | ||
2026/05/16 08:28:36 | 54 | 1,946,197 4.87% | 0.958513 | 0.00186545 | 0.00003105 | ||
2026/05/16 08:28:35 | 67 | 2,694,579 6.74% | 0.049538 | 0.00013348 | 0.00004316 | ||
2026/05/16 08:28:34 | 56 | 6,465,278 16.17% | 0.021469 | 0.0001388 | 0.00010282 | ||
2026/05/16 08:28:33 | 53 | 2,541,675 6.36% | 0.022246 | 0.00005654 | 0.00004059 | ||
2026/05/16 08:28:32 | 58 | 2,477,950 6.2% | 0.020604 | 0.00005105 | 0.00003975 | ||
2026/05/16 08:28:31 | 55 | 7,250,388 18.13% | 0.018739 | 0.00013586 | 0.00011521 | ||
2026/05/16 08:28:30 | 62 | 3,536,235 8.85% | 0.019067 | 0.00006742 | 0.00005626 | ||
2026/05/16 08:28:29 | 100 | 4,033,005 10.09% | 0.019797 | 0.00007984 | 0.00006415 | ||
2026/05/16 08:28:28 | 20 | 1,665,593 4.17% | 0.022796 | 0.00003796 | 0.00002667 | ||
2026/05/16 08:28:27 | 44 | 10,322,427 25.81% | 0.185114 | 0.00191083 | 0.00016231 | ||
2026/05/16 08:28:26 | 21 | 2,007,334 5.02% | 0.043217 | 0.00008675 | 0.00003174 | ||
2026/05/16 08:28:25 | 28 | 6,736,207 16.85% | 0.018848 | 0.00012697 | 0.00010568 | ||
2026/05/16 08:28:24 | 22 | 1,886,995 4.72% | 0.044896 | 0.00008471 | 0.00002978 | ||
2026/05/16 08:28:23 | 19 | 1,846,444 4.62% | 0.024382 | 0.00004502 | 0.00002932 |
