Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026 08:42:15 | 25 | 30 839 320 77,1 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:42:13 | 20 | 3 182 929 7,96 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:42:11 | 24 | 8 035 521 20,09 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:42:09 | 22 | 7 328 052 18,33 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:42:07 | 30 | 31 039 814 77,6 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:42:05 | 14 | 3 862 629 9,66 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:42:03 | 25 | 10 235 718 25,59 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:42:01 | 31 | 7 348 804 18,38 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:41:59 | 16 | 4 920 383 12,31 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:41:57 | 28 | 31 455 201 78,64 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:41:55 | 13 | 2 870 709 7,18 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:41:53 | 23 | 5 992 552 14,99 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:41:51 | 29 | 6 999 521 17,5 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:41:49 | 24 | 3 850 992 9,63 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:41:47 | 41 | 31 295 595 78,24 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:41:45 | 22 | 3 958 763 9,9 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:41:43 | 25 | 5 175 050 12,94 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:41:41 | 50 | 11 073 558 27,69 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:41:39 | 33 | 8 066 625 20,17 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 08:41:37 | 41 | 32 297 016 80,75 % | 40 000 000 |
