Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026 17:46:55 | 23 | 7 311 573 18,28 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:53 | 17 | 4 947 030 12,37 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:51 | 26 | 6 703 072 16,76 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:49 | 23 | 8 902 108 22,26 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:47 | 21 | 5 946 623 14,87 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:45 | 20 | 6 730 352 16,83 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:43 | 30 | 6 012 554 15,04 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:41 | 27 | 6 354 705 15,89 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:39 | 18 | 4 449 463 11,13 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:37 | 28 | 31 257 101 78,15 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:35 | 14 | 2 972 288 7,44 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:33 | 19 | 6 857 653 17,15 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:31 | 19 | 5 337 961 13,35 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:29 | 24 | 8 308 191 20,78 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:27 | 21 | 6 028 582 15,08 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:25 | 18 | 5 208 838 13,03 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:23 | 18 | 5 951 355 14,88 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:21 | 20 | 5 258 511 13,15 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:19 | 19 | 6 419 613 16,05 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:46:17 | 23 | 5 919 777 14,8 % | 40 000 000 |
