Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 15:40:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:28 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:27 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:19 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:17 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:17 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:12 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:40:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
