Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:53:58 | 2 | 1 746 | 184 344 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:58 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:58 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:53 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:49 | 2 | 1 150 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:42 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:41 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:37 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:33 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:33 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:30 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:23 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:21 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:20 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:13 | 2 | 1 158 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:04 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:04 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:00 | 2 | 2 466 | 194 916 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:52:55 | 2 | 2 466 | 194 823 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:52:50 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
