Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 04:14:08 | 31 | 2 377 658 5,95 % | 0,053867 | 0,00012807 | 0,00001062 | ||
20/05/2026 04:14:07 | 26 | 8 153 091 20,39 % | 0,009065 | 0,00007391 | 0,00003598 | ||
20/05/2026 04:14:06 | 12 | 856 008 2,15 % | 0,006311 | 0,0000054 | 0,00000381 | ||
20/05/2026 04:14:05 | 15 | 1 057 586 2,65 % | 0,004758 | 0,00000503 | 0,00000474 | ||
20/05/2026 04:14:04 | 31 | 10 126 443 25,32 % | 0,005308 | 0,00005375 | 0,00004467 | ||
20/05/2026 04:14:03 | 7 | 756 652 1,9 % | 0,196031 | 0,00014832 | 0,00000336 | ||
20/05/2026 04:14:02 | 13 | 928 118 2,33 % | 0,04129 | 0,00003832 | 0,00000416 | ||
20/05/2026 04:14:01 | 28 | 9 303 810 23,26 % | 0,028456 | 0,00026475 | 0,00004115 | ||
20/05/2026 04:14:00 | 20 | 1 642 075 4,11 % | 0,036386 | 0,00005974 | 0,00000731 | ||
20/05/2026 04:13:59 | 20 | 2 726 964 6,82 % | 0,005092 | 0,00001388 | 0,00001218 | ||
20/05/2026 04:13:58 | 19 | 8 101 294 20,26 % | 0,024697 | 0,00020007 | 0,00003578 | ||
20/05/2026 04:13:57 | 20 | 1 437 544 3,6 % | 0,004681 | 0,00000673 | 0,00000639 | ||
20/05/2026 04:13:56 | 17 | 1 250 111 3,13 % | 0,00471 | 0,00000588 | 0,0000056 | ||
20/05/2026 04:13:55 | 19 | 8 322 742 20,81 % | 0,005437 | 0,00004525 | 0,00003685 | ||
20/05/2026 04:13:54 | 21 | 1 226 521 3,07 % | 0,082899 | 0,00010167 | 0,00000547 | ||
20/05/2026 04:13:54 | 35 | 10 728 268 26,83 % | 0,009257 | 0,00009931 | 0,00004696 | ||
20/05/2026 04:13:53 | 8 | 571 296 1,43 % | 0,007244 | 0,00000413 | 0,00000252 | ||
20/05/2026 04:13:52 | 15 | 930 099 2,33 % | 0,052111 | 0,00004846 | 0,00000414 | ||
20/05/2026 04:13:51 | 19 | 1 181 456 2,96 % | 0,004756 | 0,00000561 | 0,00000531 | ||
20/05/2026 04:13:50 | 24 | 8 364 333 20,92 % | 0,023673 | 0,00019801 | 0,00003712 |
