Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 01:20:01 | 31 | 7 207 528 18,02 % | 11,42 | 0,08234862 | 0,00001074 | ||
30/04/2026 01:20:00 | 31 | 2 136 364 5,35 % | 33,76 | 0,00007212 | 0,0000032 | ||
30/04/2026 01:19:59 | 68 | 38 522 005 96,31 % | 734,02 | 0,02827605 | 0,00005273 | ||
30/04/2026 01:19:54 | 29 | 2 159 889 5,4 % | 1,31 | 0,00283218 | 0,00000311 | ||
30/04/2026 01:19:53 | 4 | 379 129 0,95 % | 2,27 | 0,00000086 | 0,00000055 | ||
30/04/2026 01:19:52 | 17 | 1 078 443 2,7 % | 2,35 | 0,00000253 | 0,00000158 | ||
30/04/2026 01:19:51 | 17 | 2 987 879 7,47 % | 8,4 | 0,00002512 | 0,00000439 | ||
30/04/2026 01:19:50 | 21 | 637 888 1,6 % | 2,33 | 0,00000149 | 0,00000094 | ||
30/04/2026 01:19:49 | 16 | 2 100 891 5,26 % | 66,14 | 0,00013897 | 0,00000313 | ||
30/04/2026 01:19:48 | 27 | 17 747 747 44,37 % | 1,4 | 0,02488688 | 0,0000255 | ||
30/04/2026 01:19:47 | 3 | 440 478 1,11 % | 375,92 | 0,00016558 | 0,00000063 | ||
30/04/2026 01:19:45 | 20 | 18 665 404 46,67 % | 183,39 | 0,00342311 | 0,00002603 | ||
30/04/2026 01:19:44 | 15 | 1 609 993 4,03 % | 296,2 | 0,00047689 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 01:19:43 | 18 | 1 099 455 2,75 % | 2,26 | 0,00000248 | 0,00000155 | ||
30/04/2026 01:19:42 | 14 | 689 748 1,73 % | 1,71 | 0,00000118 | 0,00000098 | ||
30/04/2026 01:19:41 | 20 | 977 245 2,45 % | 2,29 | 0,00000224 | 0,0000014 | ||
30/04/2026 01:19:40 | 13 | 682 076 1,71 % | 238,05 | 0,00016237 | 0,00000099 | ||
30/04/2026 01:19:39 | 16 | 17 682 724 44,21 % | 1,41 | 0,00002506 | 0,00002474 | ||
30/04/2026 01:19:38 | 15 | 1 435 840 3,59 % | 2,45 | 0,00000352 | 0,00000202 | ||
30/04/2026 01:19:37 | 19 | 983 474 2,46 % | 1,74 | 0,00000171 | 0,00000139 |
