Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 15:57:47 | 23 | 1 425 885 3,57 % | 0,010279 | 0,00001465 | 0,0000144 | ||
17/05/2026 15:57:46 | 19 | 5 478 453 13,7 % | 0,011399 | 0,00006245 | 0,00005509 | ||
17/05/2026 15:57:45 | 22 | 1 609 458 4,03 % | 0,710419 | 0,00114339 | 0,00001629 | ||
17/05/2026 15:57:44 | 23 | 1 228 737 3,08 % | 0,064027 | 0,00007867 | 0,00001254 | ||
17/05/2026 15:57:43 | 23 | 6 630 939 16,58 % | 0,010943 | 0,00007256 | 0,00006715 | ||
17/05/2026 15:57:42 | 75 | 2 790 788 6,98 % | 0,011337 | 0,00003164 | 0,00002836 | ||
17/05/2026 15:57:41 | 24 | 936 625 2,35 % | 0,010639 | 0,00000996 | 0,0000096 | ||
17/05/2026 15:57:40 | 80 | 7 894 163 19,74 % | 0,088842 | 0,00070133 | 0,00008002 | ||
17/05/2026 15:57:39 | 57 | 1 916 112 4,8 % | 0,011371 | 0,00002178 | 0,00001953 | ||
17/05/2026 15:57:38 | 64 | 2 328 092 5,83 % | 0,063162 | 0,00014704 | 0,00002385 | ||
17/05/2026 15:57:37 | 62 | 2 415 676 6,04 % | 0,012098 | 0,00002922 | 0,00002485 | ||
17/05/2026 15:57:36 | 148 | 10 306 088 25,77 % | 0,019365 | 0,00019958 | 0,00010414 | ||
17/05/2026 15:57:35 | 66 | 4 269 261 10,68 % | 0,010687 | 0,00004562 | 0,0000431 | ||
17/05/2026 15:57:34 | 13 | 1 337 927 3,35 % | 0,010935 | 0,00001463 | 0,00001361 | ||
17/05/2026 15:57:33 | 55 | 2 201 622 5,51 % | 0,010353 | 0,00002279 | 0,00002251 | ||
17/05/2026 15:57:32 | 70 | 7 402 997 18,51 % | 0,238419 | 0,00176502 | 0,00007495 | ||
17/05/2026 15:57:31 | 25 | 1 297 072 3,25 % | 0,010429 | 0,00001352 | 0,00001323 | ||
17/05/2026 15:57:30 | 19 | 1 226 297 3,07 % | 0,012969 | 0,0000159 | 0,00001261 | ||
17/05/2026 15:57:29 | 18 | 8 809 808 22,03 % | 0,011049 | 0,00009734 | 0,00008934 | ||
17/05/2026 15:57:28 | 24 | 1 931 385 4,83 % | 0,073357 | 0,00014168 | 0,0000197 |
