Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 08:04:20 | 57 | 5 048 312 12,63 % | 0,159002 | 0,00080269 | 0,00004871 | ||
19/05/2026 08:04:19 | 67 | 2 914 005 7,29 % | 0,035904 | 0,00010462 | 0,0000282 | ||
19/05/2026 08:04:18 | 76 | 7 532 665 18,84 % | 0,009614 | 0,00007242 | 0,00007216 | ||
19/05/2026 08:04:17 | 70 | 5 244 476 13,12 % | 0,020613 | 0,0001081 | 0,00005006 | ||
19/05/2026 08:04:16 | 60 | 2 922 369 7,31 % | 0,01147 | 0,00003352 | 0,00002798 | ||
19/05/2026 08:04:15 | 54 | 2 775 871 6,94 % | 0,053064 | 0,00014729 | 0,00002666 | ||
19/05/2026 08:04:14 | 53 | 7 311 892 18,28 % | 0,034326 | 0,00025098 | 0,00006957 | ||
19/05/2026 08:04:13 | 64 | 2 741 796 6,86 % | 0,020238 | 0,00005549 | 0,00002618 | ||
19/05/2026 08:04:12 | 125 | 5 867 714 14,67 % | 0,138615 | 0,00081335 | 0,00005573 | ||
19/05/2026 08:04:11 | 10 | 5 513 684 13,79 % | 2,816895 | 0,01553147 | 0,00005213 | ||
19/05/2026 08:04:10 | 64 | 5 195 863 12,99 % | 3,544486 | 0,01841666 | 0,00004895 | ||
19/05/2026 08:04:09 | 62 | 3 550 675 8,88 % | 1,45346 | 0,00516076 | 0,00003349 | ||
19/05/2026 08:04:08 | 50 | 4 023 237 10,06 % | 0,297314 | 0,00119616 | 0,00003794 | ||
19/05/2026 08:04:07 | 55 | 6 540 884 16,36 % | 0,044686 | 0,00029229 | 0,00006124 | ||
19/05/2026 08:04:06 | 60 | 2 761 708 6,91 % | 0,037823 | 0,00010445 | 0,00002594 | ||
19/05/2026 08:04:05 | 23 | 2 674 654 6,69 % | 0,030074 | 0,00008043 | 0,00002522 | ||
19/05/2026 08:04:04 | 24 | 2 200 053 5,51 % | 0,011965 | 0,00002632 | 0,00002085 | ||
19/05/2026 08:04:03 | 39 | 8 327 186 20,82 % | 0,03431 | 0,00028571 | 0,00007795 | ||
19/05/2026 08:04:02 | 6 | 460 573 1,16 % | 0,01001 | 0,00000461 | 0,00000435 | ||
19/05/2026 08:04:01 | 27 | 4 641 788 11,61 % | 0,099744 | 0,00046299 | 0,0000438 |
