Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 01:08:24 | 21 | 2 244 846 5,62 % | 0,180704 | 0,00040565 | 0,00004987 | ||
18/05/2026 01:08:23 | 32 | 9 475 534 23,69 % | 0,033982 | 0,000322 | 0,00020722 | ||
18/05/2026 01:08:22 | 12 | 2 568 453 6,43 % | 0,028955 | 0,00007437 | 0,00005639 | ||
18/05/2026 01:08:21 | 13 | 1 203 302 3,01 % | 0,480276 | 0,00057791 | 0,00002663 | ||
18/05/2026 01:08:20 | 16 | 5 920 959 14,81 % | 0,031884 | 0,00018878 | 0,00013031 | ||
18/05/2026 01:08:19 | 17 | 3 442 374 8,61 % | 0,062187 | 0,00021407 | 0,00007588 | ||
18/05/2026 01:08:18 | 19 | 1 306 206 3,27 % | 0,034798 | 0,00004545 | 0,00002901 | ||
18/05/2026 01:08:17 | 19 | 8 019 714 20,05 % | 0,027179 | 0,00021797 | 0,00017607 | ||
18/05/2026 01:08:16 | 17 | 4 129 707 10,33 % | 0,291052 | 0,00120196 | 0,00009062 | ||
18/05/2026 01:08:15 | 23 | 1 613 605 4,04 % | 0,068893 | 0,00011116 | 0,00003565 | ||
18/05/2026 01:08:14 | 11 | 8 875 694 22,19 % | 0,102857 | 0,00091293 | 0,00019335 | ||
18/05/2026 01:08:13 | 20 | 3 574 368 8,94 % | 0,02561 | 0,00009154 | 0,00007795 | ||
18/05/2026 01:08:12 | 16 | 1 300 614 3,26 % | 0,139155 | 0,00018098 | 0,00002858 | ||
18/05/2026 01:08:11 | 14 | 1 246 805 3,12 % | 0,03263 | 0,00004068 | 0,00002761 | ||
18/05/2026 01:08:10 | 24 | 9 142 938 22,86 % | 0,029657 | 0,00027115 | 0,00019954 | ||
18/05/2026 01:08:09 | 14 | 1 004 295 2,52 % | 1,349507 | 0,0013553 | 0,0000221 | ||
18/05/2026 01:08:08 | 20 | 1 526 158 3,82 % | 0,35669 | 0,00054436 | 0,00003383 | ||
18/05/2026 01:08:07 | 22 | 11 090 388 27,73 % | 0,027793 | 0,00030824 | 0,00024086 | ||
18/05/2026 01:08:06 | 18 | 1 959 463 4,9 % | 0,130187 | 0,00025509 | 0,0000428 | ||
18/05/2026 01:08:05 | 20 | 2 293 863 5,74 % | 0,031599 | 0,00007248 | 0,00005035 |
