Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 06:37:41 | 11 | 7.871 | 4.141.895 10,36 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:39 | 8 | 5.262 | 1.807.182 4,52 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:37 | 5 | 2.955 | 1.185.303 2,97 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:35 | 11 | 8.154 | 3.897.422 9,75 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:33 | 6 | 3.594 | 2.854.685 7,14 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:31 | 8 | 5.262 | 1.795.721 4,49 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:29 | 13 | 6.230 | 1.642.378 4,11 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:27 | 8 | 7.967 | 3.379.388 8,45 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:25 | 7 | 6.026 | 1.902.645 4,76 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:23 | 9 | 5.242 | 3.571.667 8,93 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:21 | 12 | 7.192 | 3.797.678 9,5 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:19 | 8 | 3.933 | 3.019.509 7,55 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:17 | 8 | 6.145 | 2.004.344 5,02 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:15 | 9 | 5.625 | 1.653.678 4,14 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:13 | 7 | 6.026 | 1.874.015 4,69 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:11 | 6 | 3.151 | 1.222.657 3,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:09 | 12 | 10.643 | 3.145.899 7,87 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:07 | 5 | 2.955 | 1.185.012 2,97 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:05 | 9 | 6.812 | 3.214.559 8,04 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 06:37:03 | 7 | 4.266 | 1.374.672 3,44 % | < 0,000001 |
